CLASS X – S.S.E 2024-25 ANALYSIS
We are happy to inform that our students have come out with flying colours in class 10 SSExamination 2025. As usual we have secured cent percent results . The management and the staff take pride in congratulating the toppers.
1. Rakshanavardini.S 488 / 500
2. Mohamed Akil 482/ 500
3. Dhayanithi.P 480/500
Congratulations to all the students!
The Class X S.S.E results for the academic year 2024–25 have reflected commendable academic performance, showcasing both individual brilliance and collective effort put by the students and the teachers. This analysis highlights the top achievers, subject-wise performance, and overall academic trends observed across the class.
TOP 5
S.NO | NAME | ENG | LANG | MAT | SCI | SOC | TOTAL |
1 | RAKSHANAVARTHINI | 97 | 96 | 100 | 99 | 96 | 488 |
2 | MOHAMED AKIL | 94 | 99 | 95 | 98 | 96 | 482 |
3 | DHAYAANITHI P | 98 | 95 | 94 | 99 | 94 | 480 |
4 | M SARAVANA HARIISH | 85 | 98 | 99 | 97 | 97 | 476 |
5 | MONISRI S V | 90 | 98 | 92 | 98 | 96 | 474 |
TOP 10
SNO | NAME | ENG | LANG | MAT | SCI | SOC | TOTAL |
1 | RAKSHANAVARTHINI | 97 | 96 | 100 | 99 | 96 | 488 |
2 | MOHAMED AKIL | 94 | 99 | 95 | 98 | 96 | 482 |
3 | DHAYAANITHI P | 98 | 95 | 94 | 99 | 94 | 480 |
4 | SARAVANA HARIISH | 85 | 98 | 99 | 97 | 97 | 476 |
5 | MONISRI S V | 90 | 98 | 92 | 98 | 96 | 474 |
6 | SOUMYA K | 88 | 95 | 96 | 90 | 96 | 465 |
7 | HAARWIN PRANEETH | 98 | 91 | 94 | 86 | 94 | 463 |
8 | JEEVITHA M | 88 | 98 | 91 | 92 | 92 | 461 |
9 | MUTHU PRIYA M | 94 | 93 | 85 | 84 | 96 | 452 |
10 | KISHANTH K | 85 | 93 | 91 | 88 | 91 | 448 |
STUDENTS ABOVE 90
ENGLISH
AVERAGE – 75
ABOVE 90 – 13 STUDENTS
SNO |
NAME | MARKS |
1 | DHAYAANITHI P | 98 |
2 | HAARWIN PRANEETH | 98 |
3 | RAKSHANAVARTHINI | 97 |
4 | SUCHITRA K | 96 |
5 | HARI HARAN M | 95 |
6 | MOHAMED AKIL | 94 |
7 | MUTHU PRIYA M | 94 |
8 | HARITHASRI G S | 93 |
9 | HARISVAR V | 93 |
10 | SRINIDHI S | 92 |
11 | NAMRATA N | 91 |
12 | MONISRI S V | 90 |
13 | CHARUBALA C | 90 |
LANGUAGE – TAMIL/HINDI/SANSKRIT
AVG-76
ABOVE 90 – 29 STUDENTS
SNO |
LANG TOPPER (90 AND ABOVE) | MARKS | SUB |
1 | MOHAMED AKIL | 99 | TAM |
2 | MONISRI S V | 98 | TAM |
3 | JEEVITHA M | 98 | TAM |
4 | SARAVANA HARIISH | 98 | TAM |
5 | AMIRTHA R S | 98 | TAM |
6 | YUGESHWER G | 97 | TAM |
7 | RAKSHANAVARTHINI | 96 | TAM |
8 | NAMRATA N | 96 | HIN |
9 | CHARUBALA C | 96 | TAM |
10 | SHARANYA N | 96 | TAM |
11 | DHAYAANITHI P | 95 | TAM |
12 | HARITHASRI G S | 95 | SANS |
13 | SOUMYA K | 95 | SANS |
14 | AMIRDANI T | 94 | TAM |
15 | DHARANIDHARAN T | 94 | TAM |
16 | MUTHU PRIYA M | 93 | TAM |
17 | RENGANAYAKI S | 93 | TAM |
18 | KISHANTH K | 93 | TAM |
19 | RAKSHITA R | 93 | TAM |
20 | SWARNA LAKSHMI S | 93 | TAM |
21 | HEMAPPRABA S | 92 | TAM |
22 | PRATHIKSHA C | 92 | TAM |
23 | ANEES FATHIMA M | 92 | TAM |
24 | HAARWIN PRANEETH | 91 | TAM |
25 | SUCHITRA K | 91 | HIN |
26 | DHASSWANTH U S | 91 | TAM |
27 | HARINI SRI R | 91 | TAM |
28 | LAKSHA SARINI R | 90 | TAM |
29 | DANIEL R | 90 | TAM |
MATHEMATICS
AVG-59.46
ABOVE 90 – 10 STUDENTS
SNO |
MATHS TOPPERS (90 AND ABOVE) | MARKS |
1 | RAKSHANAVARTHINI | 100 |
2 | SARAVANA HARIISH | 99 |
3 | SOUMYA K | 96 |
4 |
MOHAMED AKIL |
95 |
5 | DHAYAANITHI P | 94 |
6 | HAARWIN PRANEETH | 94 |
7 | MONISRI S V | 92 |
8 | JEEVITHA M | 91 |
9 | M KISHANTH K | 91 |
10 | F HARINI SRI R | 90 |
SCIENCE
AVG – 63.95
ABOVE 90 – 10 STUDENTS
SNO | SCIENCE TOPPERS (90 AND ABOVE) | MARKS |
1 | RAKSHANAVARTHINI | 99 |
2 | DHAYAANITHI P | 99 |
3 | MOHAMED AKIL | 98 |
4 | MONISRI S V | 98 |
5 | SARAVANA HARIISH | 97 |
6 | JEEVITHA M | 92 |
7 | CHARUBALA C | 92 |
8 | HARITHASRI G S | 91 |
9 | SOUMYA K | 90 |
10 | HARINI SRI R | 90 |
SOCIAL SCIENCE
AVG-70.4
ABOVE 90 – 15 STUDENTS
SNO |
SOCIAL SCIENCE TOPPERS (90 AND ABOVE) | MARKS |
1 | SARAVANA HARIISH | 97 |
2 | RAKSHANAVARTHINI | 96 |
3 | MOHAMED AKIL | 96 |
4 | MONISRI S V | 96 |
5 | SOUMYA K | 96 |
6 | MUTHU PRIYA M | 96 |
7 | DHAYAANITHI P | 94 |
8 | HAARWIN PRANEETH | 94 |
9 | NAMRATA N | 93 |
10 | JEEVITHA M | 92 |
11 | CHARUBALA C | 91 |
12 | KISHANTH K | 91 |
13 | HARI HARAN M | 91 |
14 | YUGESHWER G | 91 |
15 | SUCHITRA K | 90 |
🌟 Class X S.S.E Results 2024–25 – A Year of Excellence! 🌟
We are incredibly proud to share the outstanding achievements of our Class X students in the S.S.E 2024–25 exams! 💫
🏆 Topper: Rakshanavarthini – 488/500
📈 Top 5 Students scored above 474 marks – a true testament to dedication and consistency!
📚 Language was the star subject with 29 students scoring 90+, showcasing linguistic brilliance!
🔬 Science & Math saw perfect and near-perfect scores, including a 100 in Mathematics and multiple 99s in Science!
🌍 Social Science and English also saw strong performances with several students crossing the 90+ mark.
👏 A big round of applause to all our achievers, teachers, and supportive parents for making this success possible!
Together, we celebrate not just marks, but the hard work, growth, and bright futures ahead. ✨
#ClassXResults #AcademicExcellence #SSE2025 #TopPerformers #SchoolPride #Toppers #HardWorkPaysOff #CelebratingSuccess